弊社の独自ルートで、お客様の「嬉しい」を追及いたします
豊田ハウスでは、独自ルートから市場に出る前の物件情報を多数入手しております。
ご興味のあるお客様へは対面にて詳細をお伝えいたしますので、まずはお気軽にメール・お電話にてお問い合わせください。
※表示されている未公開情報は、弊社情報の一部です。表示情報以外のお問い合わせもお待ちしております。
土地
| 所在地 | 最寄駅 | 土地面積(㎡) | 接道(m) | 間口(m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市南区別所5丁目 | JR 武蔵浦和駅 | 約260 | 公道 6 | 約12 | 問い合わせ |
| さいたま市浦和区領家3丁目 | JR 北浦和駅 | 約120 | 公道 4 | 約10.70 | 問い合わせ |
| 蕨市中央7丁目 | JR 蕨駅 | 78.32 | 公道 6・4(角地) | ーー | 問い合わせ |
新築戸建
| 所在地 | 最寄駅 | 区画数 | 学区(小学校) | 学区(中学校) | |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区木崎 | JR 北浦和駅 | 全1区画 | 木崎小 | 木崎中 | 問い合わせ |
| さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | JR 北浦和駅 | 全1区画 | 道祖土小 | 木崎中 | 問い合わせ |
| さいたま市緑区大間木 | JR 東浦和駅 | 全2区画 | 大牧小 | 尾間木中 | 問い合わせ |
| さいたま市緑区中尾 | JR 東浦和駅 | 全1区画 | 中尾小 | 東浦和中 | 問い合わせ |
| さいたま市緑区馬場 | JR 東浦和駅 | 全2区画 | 芝原小 | 三室中 | 問い合わせ |
| さいたま市緑区中野田 | 埼玉高速線 浦和美園駅 | 全2区画 | 野田小 | 美園中 | 問い合わせ |
| さいたま市大宮区櫛引町 | JR 大宮駅 | 全4区画 | 大成小 | 大成中 | 問い合わせ |
| さいたま市南区文蔵 | JR 南浦和駅 | 全1区画 | 文蔵小 | 南浦和中 | 問い合わせ |
| さいたま市南区大谷場 | JR 南浦和駅 | 全1区画 | 大谷場小 | 大谷場中 | 問い合わせ |
| さいたま市南区辻 | JR 南浦和駅 | 全2区画 | 辻小 | 南浦和中 | 問い合わせ |
中古マンション
| 所在地 | 最寄駅 | 専有面積(㎡) | 所在階 | 築年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市中央区新中里1丁目 | JR 北浦和駅 | 68.89 | 1階 | 2000年9月 | 問い合わせ |
| 戸田市喜沢1丁目 | JR 西川口駅 | 63.72 | 3階 | 1991年10月 | 問い合わせ |
| 東京都北区豊島5丁目 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 | 72.87 | 11階 | 2012年3月 | 問い合わせ |
| 東京都練馬区貫井1丁目 | 西武池袋線 富士見台駅 | 74.47 | 3階 | 1990年2月 | 問い合わせ |
物件一覧以外の物件も、下記の不動産ポータルサイトに多数掲載中!
お気に入りの物件を見つけた際には
お気軽にお問い合わせください!


